<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aldeol.com &#187; kadınlar</title>
	<atom:link href="http://www.aldeol.com/tag/kadinlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldeol.com</link>
	<description>Var olan bir oluşumun belirgin olmayan yüzü.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</title>
		<link>http://www.aldeol.com/8-mart-dunya-kadinlar-gunu.html</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/8-mart-dunya-kadinlar-gunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Konular]]></category>
		<category><![CDATA[8 mart dünya kadınlar günü]]></category>
		<category><![CDATA[demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede kadınlar günü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir gündür. 1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı&#8217;nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart&#8217;ı tüm kadınları için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. 8 Mart 1857 tarihinde ABD&#8217;nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/8-mart-dunya-kadinlar-gunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de İnternet Deyince&#8230;</title>
		<link>http://www.aldeol.com/turkiyede-internet-deyince.html</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/turkiyede-internet-deyince.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[erkekler]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internette]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[kalış süresi]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede]]></category>
		<category><![CDATA[yaş grubu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Haziran 2009 itibariyle hanelerimizde internet sahipliği %26 düzeyine ulaştı, aylık harcama da 34–35 lirayı buldu. 2009’un diğer verileri şöyle: İnternete en çok 15–17 yaş grubu giriyor… Bilgisayar başında ortalama kalış süresi günde 165 dakika… Erkekler zamanını sırasıyla oyun ve “chat”e, kadınlar ise “chat”, oyun ve e-mail’e harcıyor. Alıntı: Teksatır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/turkiyede-internet-deyince.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
