<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aldeol.com &#187; güneş</title>
	<atom:link href="http://www.aldeol.com/tag/gunes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldeol.com</link>
	<description>Var olan bir oluşumun belirgin olmayan yüzü.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hiç Uzay&#8217;dan Sesler Duydunuz mu?</title>
		<link>http://www.aldeol.com/hic-uzaydan-sesler-duydunuz-mu.html</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/hic-uzaydan-sesler-duydunuz-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[çarpışma]]></category>
		<category><![CDATA[ganymede]]></category>
		<category><![CDATA[gezegende kaydedilen ilginç sesler]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[heliopause]]></category>
		<category><![CDATA[patlama]]></category>
		<category><![CDATA[satürn]]></category>
		<category><![CDATA[sesler]]></category>
		<category><![CDATA[uzay sesleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Hiç gezegenden bu ilginç sesleri duydunuz mu? Muhtemelen duymadınız çünkü hiçbirimiz orada yaşamıyoruz Bu ses dosyalarıyla evinizden duyabileceksiniz. Güneş, rüzgar etkilerini, atmosferdeki birçok ilginç ses… Tracklist: 1. Sun Beating 2. Earth Sound of atmosfer 3. Saturn halkaları 4. Magnetosphere Ganymede 5. Magnetosphere Jupiter 6. Büyük bir patlama 7. Pulsar PRS B0329 54 8. Titan yüzeyinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/hic-uzaydan-sesler-duydunuz-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venüs&#8217;ün (Çobanyıldızı) Sırları</title>
		<link>http://www.aldeol.com/venusun-cobanyildizi-sirlari.html</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/venusun-cobanyildizi-sirlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[batar]]></category>
		<category><![CDATA[çevresindeki]]></category>
		<category><![CDATA[çobanyıldızı sırları]]></category>
		<category><![CDATA[dönerken]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyaya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegendir]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[mesafe]]></category>
		<category><![CDATA[neredeyse]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[sirlari]]></category>
		<category><![CDATA[tamamlar]]></category>
		<category><![CDATA[Uydusu]]></category>
		<category><![CDATA[venüs sırları]]></category>
		<category><![CDATA[yoktur]]></category>
		<category><![CDATA[yönünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Venüs (diğer adıyla Çobanyıldızı), güneşe en yakın ikinci gezegendir. Uydusu yoktur. Güneş çevresindeki dönüşünü 225 günde tamamlar. Dünyaya en yakın olduğu mesafe 38 milyon km&#8217;dir. Diğer tüm gezegenler saat yönünün tersine dönerken, saat yönünde dönen tek gezegen olan Venüs&#8217;te; güneş batıdan doğup, doğudan batar. Ve yarıçapı 6050 km olan bu gezegen, neredeyse yeryüzü ile aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/venusun-cobanyildizi-sirlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foton Kuşağı</title>
		<link>http://www.aldeol.com/foton-kusagi.html</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/foton-kusagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[foton kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[manastik halka]]></category>
		<category><![CDATA[photon belt]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bu çok ilginç konu hakkında tarihi veriler şöyle: 1. gün: 21 Aralık 2012&#8242;de kör bölgeye giriş, tüm canlıların beden tipinin değişmesi, hiçbir elektrik aygıtının çalışmaması, tam karanlık. 2. gün: Atmosfer basıncının düşmesi, herkesin kendisini şişmiş hissetmesi, Güneş&#8217;in yeterli ısıtamaması, dünya ikliminin soğuması (buzul çağı soğuğu). 3. &#8211; 4. gün: Atmosferin şafak vakti gibi sönük bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/foton-kusagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
