<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aldeol.com &#187; Hayat</title>
	<atom:link href="http://www.aldeol.com/category/hayat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldeol.com</link>
	<description>Var olan bir oluşumun belirgin olmayan yüzü.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>6 Ay İçinde Tüketilen Elektrik</title>
		<link>http://www.aldeol.com/6-ay-icinde-tuketilen-elektrik</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/6-ay-icinde-tuketilen-elektrik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ayda]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[tükettiğimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Yılın ilk yarısında 100 milyar 62,5 milyon kWh elektrik tükettik. 17.2 milyar kWh’lık Haziran üretimini büyük ölçüde EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları (6.7 + 1.5 milyar kWh), yap-işlet santralleri (3.6 milyar kWh) ve serbest üretim şirketleri (2.9 milyar kWh) karşıladı. Türkiye,2010’un ilk yarısında İran&#8217;dan 273,3 milyon, Gürcistan&#8217;dan 81,9 milyon, Azerbaycan&#8217;dan 87,2 milyon kWh elektrik aldı. Kaynak: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/6-ay-icinde-tuketilen-elektrik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest&#8217;in Zirvesine Çıkan İlk İnsanlar</title>
		<link>http://www.aldeol.com/everestin-zirvesine-cikan-ilk-insanlar</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/everestin-zirvesine-cikan-ilk-insanlar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre, Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Edmund Percival Hillary]]></category>
		<category><![CDATA[everest dağı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk çıkan insanlar]]></category>
		<category><![CDATA[sir edmund]]></category>
		<category><![CDATA[Tenzing Norgay]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Sir Edmund Percival Hillary (d. 20 Temmuz 1919 &#8211; ö. 11 Ocak 2008), Yeni Zelandalı dağcı ve kâşif. Everest&#8217;in zirvesine çıkan ilk insan. 8.850 metre rakımlı zirveye, 29 Mayıs 1953&#8242;te, yerel saatle 11:30&#8242;da ulaşmıştır. Zirveye Hillary ile birlikte Tenzing Norgay da ulaşmıştır. Daha sonra Himalayalar&#8217;daki 10 zirveye daha tırmanmıştır. 1958&#8242;de Güney Kutup Noktası&#8217;na ulaşan ekipte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/everestin-zirvesine-cikan-ilk-insanlar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Bayrağının Tarihçesi, Kabulu ve Ölçüleri</title>
		<link>http://www.aldeol.com/turk-bayraginin-tarihcesi-kabulu-ve-olculeri</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/turk-bayraginin-tarihcesi-kabulu-ve-olculeri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[boyutları]]></category>
		<category><![CDATA[kabulu]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[türk bayrağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin ulusal bayrağıdır. 1982 Anayasasının 3. maddesine göre, &#8220;şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.&#8221; Kırmızı rengin tonu Pantone 186 veya RGB (227, 10, 23) olarak tayin edilmiştir. Tarihçe Osmanlı Devleti&#8217;nden önceki Anadolu Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Türk Bayrağı&#8217;nı ilk olarak Anadolu Selçuklu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/turk-bayraginin-tarihcesi-kabulu-ve-olculeri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatmadan, Uyumadan Önce Yapılması Gereken (Önerilen) Şeyler</title>
		<link>http://www.aldeol.com/yatmadan-uyumadan-once-yapilmasi-gereken-onerilen-seyler</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/yatmadan-uyumadan-once-yapilmasi-gereken-onerilen-seyler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntı Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[İslami Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayetel kürsü]]></category>
		<category><![CDATA[felak]]></category>
		<category><![CDATA[ihlas suresi]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[şehadet ayeti]]></category>
		<category><![CDATA[yatmadan önce yapılacaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[et-Tehzib adlı kitapta, İmam Sadık&#8217;tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: &#8220;Kim uyumadan önce abdest alır ve temiz bir şekilde yatağına girerse, yatak onun için mukaddes bir mescit gibi olur. Uyumadan önce abdest almayı unutan kimse, yataktayken teyemmüm alabilir. Allah, abdestli olarak yatağa giren kimseye öyle bir başarı verir ki, asla namaz ve Allah&#8217;ı anma konusunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/yatmadan-uyumadan-once-yapilmasi-gereken-onerilen-seyler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de Açlık, Yoksulluk Sınırları</title>
		<link>http://www.aldeol.com/turkiyede-aclik-yoksulluk-sinirlari</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/turkiyede-aclik-yoksulluk-sinirlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Konular]]></category>
		<category><![CDATA[açlık]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede]]></category>
		<category><![CDATA[yoksulluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[2010 Şubat’ında 4 kişilik bir Türk ailesinin açlık sınırı 843, yoksulluk sınırı 2.746 lira… Türk-İş açıklamasında “Aylık harcaması %3.84 oranında artan dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için 843 liraya ihtiyacı var ancak asgari ücret 576,57 lira” denildi. Sendikaya göre, Türkiye’de yıllık gıda enflasyonu %13,91 olarak gerçekleşti. Kaynak: Teksatır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/turkiyede-aclik-yoksulluk-sinirlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maalesef Keramet Buraya Kadarmış</title>
		<link>http://www.aldeol.com/maalesef-keramet-buraya-kadarmis</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/maalesef-keramet-buraya-kadarmis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[bosna hersek maçı]]></category>
		<category><![CDATA[dünya kupası]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[milli takım]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[A milli futbol takımımız dünya kupası yolunda Bosna’ya takıldı. Avrupa şampiyonasındaki şans bu sefer yanımızda değildi. Avrupa şampiyonasında son dakikalarda bulduğumuz şans gollerini istikrar ve başarı sayanların şapkası Bosna’da düştü. Avrupa’nın sıradan bir takımı olan Bosna’ya karşı Teknik heyetinden oyuncularına kadar dökülen A milli takımımız 1-1’lik beraberlikle dünya kupası şansını büyük olasılıkla kaybetti. Artık Bosna’nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/maalesef-keramet-buraya-kadarmis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guinness Saçmalığı Devam Ediyor!</title>
		<link>http://www.aldeol.com/guinness-sacmaligi-devam-ediyor</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/guinness-sacmaligi-devam-ediyor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntı Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[cem karabay rekor]]></category>
		<category><![CDATA[guinness rekor kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[saçmalığı]]></category>
		<category><![CDATA[su altı rekoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Guinness’in anlamsız rekorlar kitabına girmek için insanların hayatlarını tehlikeye atması Müslümanlara yakışıyor mu? Her alanda anlamsız birçok işin kaydının tutulduğu sanal bir rekorlar kitabına girmek için her konuda o kadar anlamsız iş yapılıyor ki şaşmamak elde değil. Hadi hayatın anlamını bilmeyen, kendi evrensel değerini bilmeyen kapitalizmin esir ettiği insanların bu konuda çabasını anladık diyelim. Peki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/guinness-sacmaligi-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabancıların En Çok Sevdiği İller</title>
		<link>http://www.aldeol.com/yabancilarin-en-cok-sevdigi-iller</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/yabancilarin-en-cok-sevdigi-iller#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[bölgeler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok sevilen iller]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[iller]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı evleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıların yaşadığı iller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılı itibariyle yabancılar, Türkiye’de en fazla gayrimenkule şu illerimizde sahipler: Antalya (23.883), Muğla (11.406), İstanbul (9.105), Aydın (8.143) ve Bursa (4.947)&#8230; Yunanlılar, eğer miras kalmadıysa, ülkemizin kıyı ve sınır bölgelerinden konut edinemiyor. İsrailliler ise, 6 ay geçerli ikamet izni varsa taşınmaz sahibi olabiliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/yabancilarin-en-cok-sevdigi-iller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemi İsimlerinin Kuralları da Var</title>
		<link>http://www.aldeol.com/gemi-isimlerinin-kurallari-da-var</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/gemi-isimlerinin-kurallari-da-var#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik mevzuatı]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gemiler]]></category>
		<category><![CDATA[gerekçe]]></category>
		<category><![CDATA[isim]]></category>
		<category><![CDATA[kuralları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Türk denizcilik mevzuatına göre gemilere isim verirken uyulması gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan birkaç örnek: -         Daha önce tescil edilmiş bir isim alınamaz… -         İsim büyük harfle yazılmalıdır&#8230; -         İsmin sonuna noktalama işareti, önüne rakam konulamaz… -         Yeni sahibi isterse, gemisine farklı bir isim verebilir&#8230; -         Satış dışında özel bir gerekçe yoksa isim değişikliği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/gemi-isimlerinin-kurallari-da-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu Kadar Çok Faiz Sizi Rahatsız Etmiyor mu?</title>
		<link>http://www.aldeol.com/bu-kadar-cok-faiz-sizi-rahatsiz-etmiyor-mu</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/bu-kadar-cok-faiz-sizi-rahatsiz-etmiyor-mu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[bu kadar çok faiz sizi rahatsız etmiyormu]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyonun gerilemesi]]></category>
		<category><![CDATA[fazi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek faizler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Adı AK olan ve ahlaki hassasiyetleri bünyesinde taşıdığını iddia eden! iktidar partisi enflasyon geriledikçe faizlerin artmasından neden hiç rahatsız olmuyor? Su, elektrik, telefon, gaz, belediye cezaları, banka, vergi borçları geciktiğinde faizin kaç olduğundan haberiniz var mı? Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Av. M. Bülent Deniz’in bu konudaki çıkışına hak vermemek mümkün değil. Hükümetin konuyu bir an önce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/bu-kadar-cok-faiz-sizi-rahatsiz-etmiyor-mu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uyutulan Bir Millet miyiz? İşte Yanıt&#8230;</title>
		<link>http://www.aldeol.com/uyutulan-bir-millet-miyiz-iste-yanit</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/uyutulan-bir-millet-miyiz-iste-yanit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[banu avar]]></category>
		<category><![CDATA[can sıkıcı olmayan enformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[uyutulan bir millet miyiz]]></category>
		<category><![CDATA[uyutulan millet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Uyutulan bir milletiz maalesef. Öylesine içimizi kemiren bir enformasyon ki, hiç rahatsız edici değil, hiç can yakıcı değil. Bilakis çok lezzetli, içimizi okşayan bir enformasyon. Genel olarak bu durum, insanın dış dünyayla, arka planda olanlarla ilişkisinde çok rahatlıkla değişiklikler meydana getiriyor. Dış dünyamızda belirsizlikleri çoğaltan etkenler diyebiliriz. Kalıplaşmış, başkaları tarafından yapılandırılmış bir yaşam tarzı da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/uyutulan-bir-millet-miyiz-iste-yanit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostil Nedir?</title>
		<link>http://www.aldeol.com/apostil-nedir</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/apostil-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[apostil]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[evrak]]></category>
		<category><![CDATA[kaymakam]]></category>
		<category><![CDATA[Lahey Konvansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[valilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Apostil: Belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek, başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan onay sistemidir. Kaymakamlıklar ya da valilikler tarafından, belgelerin ülkeler arası standartta gerçekliğini ve geçerliliğini doğrulayan, ücretsiz bir onay türüdür. 6 Ekim 1961’de gerçekleşen “Lahey Konvansiyonu” ile yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Apostil’i; Konvansiyon üyesi konumuyla kabul etmiş ve uygulamaktadır. Kaynak: Teksatır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/apostil-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Nüfusunun %23&#8242;ü Öğrenci</title>
		<link>http://www.aldeol.com/turkiye-nufusunun-yuzde-23u-ogrenci</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/turkiye-nufusunun-yuzde-23u-ogrenci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciler]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye nüfusunun öğrenci sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki öğrenci sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında, 2009 yılı itibariyle toplam 14 milyon 115 bin 892 öğrenci okuyor. Bu rakama 2 milyon 291 bin 762 üniversite öğrencisini de kattığımız zaman, 16 milyon 407 bin 654 kişiye ulaşıyoruz. Yani, Türkiye nüfusunun yaklaşık %23’ü öğrencilerden oluşuyor. Kaynak: Teksatır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/turkiye-nufusunun-yuzde-23u-ogrenci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saçımızın Gücü!</title>
		<link>http://www.aldeol.com/sacimizin-gucu</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/sacimizin-gucu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çevre kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[deniz ve güneş]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[keratin]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[perma]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[saçımızın gücü]]></category>
		<category><![CDATA[sistin]]></category>
		<category><![CDATA[veya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Dayanıklı bir protein olduğu saptanan &#8220;Keratin&#8221;den oluşan ve sanılandan çok dayanıklı olan insan saçı, 3 kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.Keratin, aşınmaya ve kopmaya karşı direnç sağlar. Tek bir saç telinin 100 gram ağırlık taşıyabilmesini sağlayan da Keratin&#8217;dir. Ancak, Keratin&#8217;in &#8220;Sistin&#8221; adı verilen özel yapısı; perma, boya gibi kimyasal işlemler veya saçın taranması, çevre kirliliği, deniz ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/sacimizin-gucu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutfağımızda Et Tüketim Oranları</title>
		<link>http://www.aldeol.com/mutfagimizda-et-tuketim-oranlari</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/mutfagimizda-et-tuketim-oranlari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[et tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bilinenin aksine ülkemizde ki et tüketimi sanılandan daha az oranlardadır. Türk mutfağında önemli bir yer tutan et ürünlerinin, ülke genelinde tüketim oranı; diğer gıda gruplarının tüketimleri içerisinde sadece %3&#8242;tür. ABD&#8217;de kişi başına 116,7 kilogram olan yıllık et tüketiminin; Arjantin&#8217;de 99,5 kilogram, Avustralya&#8217;da 93,9 kilogram, Türkiye&#8217;de ise yalnızca 18,6 kilogram olduğu saptanmıştır. Kaynak: Teksatır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/mutfagimizda-et-tuketim-oranlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unutulmaz Sinema Filmleri &#8211; 20 tane DVD seti (Kutulu)</title>
		<link>http://www.aldeol.com/unutulmaz-sinema-filmleri-20-tane-dvd-set-kutulu</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/unutulmaz-sinema-filmleri-20-tane-dvd-set-kutulu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[dvd film]]></category>
		<category><![CDATA[klasik filmler]]></category>
		<category><![CDATA[orjinal]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>
		<category><![CDATA[unutulmaz sinema filmleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıda lisesini ve detaylarını sunduğum orjinal, kutusunda ve jelatinli film setini satıyorum. Almak isteyenler lütfen yorum bölümünden iletişim kursunlar. 1- Yurttaş Kane Yönetmen: Orson Welles Tüm Zamanların En İyi Amerikan Filmi &#8211; American Film Institute Oscar Ödülü &#8211; En İyi Senaryo Tüm Zamanların En İyi Filmi &#8211; British Film Instutute 2- Bridget Jones&#8217;un Günlüğü Yönetmen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/unutulmaz-sinema-filmleri-20-tane-dvd-set-kutulu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Yıl Sonra Bunları Unutacağız</title>
		<link>http://www.aldeol.com/50-yil-sonra-bunlari-unutacagiz</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/50-yil-sonra-bunlari-unutacagiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[50 yıl sonra]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[kaybolacak]]></category>
		<category><![CDATA[unutulacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz fütürolog Richard Watson tarafından kaleme alınan &#8220;Future Files: A History of the Next 50 Years&#8221; (Gelecek Dosyaları: Gelecek 50 Yılın Tarihi) isimli kitapta, 50 yıl içinde hayatımızdan tamamen çıkacak olan kişi, ülke ve eşyalar tahmin edildi. İşte gelecek 50 yıl içinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanlar. 2011: Eşya onarımı 2012: Tüplü TV&#8217;ler 2013: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/50-yil-sonra-bunlari-unutacagiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Hız Tutkunudur Deve Kuşu&#8230;</title>
		<link>http://www.aldeol.com/bir-hiz-tutkunudur-deve-kusu</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/bir-hiz-tutkunudur-deve-kusu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[çiftlik]]></category>
		<category><![CDATA[deve kuşu]]></category>
		<category><![CDATA[devekuşu]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[kuşları]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Kanatlarını uçarken değil, çiftleşme sırasında gösteri yaparken kullanan deve kuşunun ağırlığı 155 kiloya varır. Buna rağmen saatte 70 km. hızla koşabilir. Sürüdeki dişilerin bir çukura bıraktığı 40 kadar yumurtasını &#8220;kuluçka nöbetçisi&#8221; bir dişi deve kuşu korur. Asıl şaşkınlık veren ise; bu dişinin, onca yumurta arasında kendine ait olanları hava deliklerinden tespit edip &#8220;önceliği&#8221; onlara vermesidir&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/bir-hiz-tutkunudur-deve-kusu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Doritos Reklamı ve Müziği</title>
		<link>http://www.aldeol.com/yeni-doritos-reklami-ve-muzigi</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/yeni-doritos-reklami-ve-muzigi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[bodyrockers]]></category>
		<category><![CDATA[doritos reklam]]></category>
		<category><![CDATA[i like the way you move]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[müziği]]></category>
		<category><![CDATA[şarkı sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[şarkısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda reklamlarda kullanılan müziklerin etkisi ve beğenisi arttı. İşte onlardan biri daha. Son günlerde televizyonda yayınlanan doritos reklamının o güzel müziği. BodyRockers &#8211; I like the way you move&#8230; İndirmek için Tıklayınız. Şarkı Sözleri (İngilizce + Türkçe) Theres so many things i like about you, I.. Sende beğendiğim o kadar çok şey var ki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aldeol.com/yeni-doritos-reklami-ve-muzigi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çirkin Derbi!</title>
		<link>http://www.aldeol.com/cirkin-derbi</link>
		<comments>http://www.aldeol.com/cirkin-derbi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[maç]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldeol.com/?p=266</guid>
